服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 電阻爐 > SRJX-4-13箱式電阻爐
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
箱式電阻爐SX- (2.5/4/8/12)-10 SX-(2.5/5/10)-12 SRJX-(2/2.5/4/5/8)-13
使用溫度范圍 10:300~1000℃ 12:300~ 1200℃ 13:300~1300℃ 溫度控制精度 ±5%經(jīng)久耐用的熱處理工具
■產(chǎn)品特點(diǎn)●封閉式硅酸鋁爐膛,輕質(zhì)保溫磚, 使熱量的充分使用。●平行側(cè)開式爐門,使熱端遠(yuǎn)離操作。●PID微電腦空儀與精密傳感器的結(jié)合,溫度準(zhǔn)確?!駥S霉δ苕I 實(shí)現(xiàn)溫度設(shè)定?!褫o助菜單,實(shí)現(xiàn)過升提醒、偏差修正、菜單鎖定?!襁x配排氣裝置,利于灰化。●10、12系類:鎳鉻鋁合金加 熱絲封閉式嵌入硅酸鋁爐膛,減少揮發(fā)氣體對加熱絲的腐蝕?!?3系列:硅碳棒加熱,升溫迅速,熱效率好?!霭踩浴?過升提醒、菜單鎖定。
箱式電阻爐的技術(shù)參數(shù):
型號  | SX-2.5-10  | SX-4-10  | SX-8-10  | SX-12-10  | SX-2.5-12  | SX-5-12  | SX-10-12  | SX-12-12  | SRJX-4-13  | SRJX-8-13  | SRJX-2 -13  | SRJX-2.5 -13  | |
方式  | 三面加熱  | 硅碳棒雙面加熱  | |||||||||||
性能  | 使用溫度范圍  | 1000℃  | 1200℃  | 1300℃  | |||||||||
溫度分辨率  | 1℃  | ||||||||||||
溫度波動(dòng)度  | ±5%℃  | ||||||||||||
常溫至最高溫度時(shí)間  | 60  | 70  | 75  | 80  | 70  | 90  | 70  | ||||||
加熱方式  | 階段性升溫  | ||||||||||||
構(gòu)成  | 排氣口  | 內(nèi)徑30mm*1,后部(選配)  | |||||||||||
爐體  | 硅酸鋁  | ||||||||||||
加熱器  | 鎳鉻鋁合金絲  | ||||||||||||
額定功率  | 2.5kw  | 4kw  | 8kw  | 12kw  | 2.5kw  | 5kw  | 10kw  | 12kw  | 4kw  | 8kw  | 2kw  | 2.5kw  | |
外裝  | 冷軋鋼板  | ||||||||||||
控制器  | 溫度控制方式  | 數(shù)碼管雙列PID  | |||||||||||
程序模式  | 選配  | ||||||||||||
溫度設(shè)定方式  | 輕觸四按鍵設(shè)定  | ||||||||||||
溫 度表示方式  | 測定溫度顯示:4位數(shù)碼上位顯示;設(shè)定溫度顯示:4位數(shù)碼下位顯示  | ||||||||||||
定時(shí)器  | 0~9999分鐘(帶定時(shí)等 待功能)  | ||||||||||||
運(yùn)行功能  | 定值運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、自動(dòng)停止  | ||||||||||||
附 加功能  | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補(bǔ)償、停電記憶  | ||||||||||||
傳感器  | K型  | ||||||||||||
安全裝置  | 過升提醒  | ||||||||||||
規(guī)格  | 內(nèi)尺寸(寬*深*高mm)  | 120*200*80  | 200*300*120  | 250*400*160  | 300*500*200  | 120*200*80  | 200*300*120  | 250*400*160  | 300*500*200  | 150*250*100  | 200*500*180  | φ30*180  | φ22*2*180  | 
外形尺寸(寬*深*高mm)  | 410*595*467  | 500*790*527  | 600*910*635  | 720*1100*675  | 410*595*467  | 500*790*527  | 600*910*635  | 720*1100*675  | 510*650*485  | 570*965*600  | 270*450*360  | ||
外包裝尺寸(寬*深*高mm)  | 490*780*550  | 600*900*640  | 630*930*650  | 770*1120*740  | 490*780*550  | 600*900*640  | 630*930*650  | 770*1120*740  | 640*850*600  | 640*930*635  | 460*680*510  | ||
內(nèi)容積  | 2L  | 7L  | 16L  | 30L  | 2L  | 7L  | 16L  | 30L  | 4L  | 18L  | 管式爐  | ||
電源(50/60Hz)額定電流  | AC220V/11A  | AC220V/18A  | AC380V/12A  | AC380V/18A  | AC220V/11A  | AC220V/23A  | AC380V/12A  | AC380V/18A  | AC220V/23A  | AC380V/12A  | AC220V/9A  | ||
凈重/毛重kg  | 67/80  | 134/150  | 203/230  | 271/305  | 67/80  | 134/150  | 203/230  | 271/305  | 185/206  | 190/210  | 20/25  | ||
可增加配置  | 排氣口  | ||||||||||||
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權(quán)所有 © 2025 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
