服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設備 > 搖床 > SLSK-2018R雙列雙控恒溫搖床
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹

產(chǎn)品型號  | SPH-2018  | SPH-2018R  | 
控制方式  | P.I.D(微電腦環(huán)境掃描微處理芯片)  | |
顯示方式  | 7寸真彩觸摸屏  | |
循環(huán)方式  | 強制對流式  | |
振蕩方式  | 旋轉振蕩式  | |
驅(qū)動方式  | 單軸平衡裝置式(超低)  | |
工作室  | 2個  | |
溫度范圍  | +5-60℃  | 4℃-60℃  | 
溫度精度  | ±0.1℃  | |
溫度均勻度  | ±1℃  | |
安全功能  | 上、下限溫度偏差報警;上、下限速度偏差報警;獨立式超溫保護器;開門停機保護;漏電保護;制冷機超荷保護  | |
附屬功能  | 轉速存儲、來電恢復、參數(shù)記憶、溫速度校正、時鐘顯示、室溫/實測溫度雙顯  | |
編程功能  | 反復、步調(diào)、八段曲線編程設定  | |
打印功能  | 嵌入式內(nèi)置微型打印機、USB接口  | |
旋轉頻率  | 20∽300rpm  | |
旋轉精度  | ±1rpm  | |
擺振幅度  | Φ25mm  | |
制冷劑  | -  | CFC-Free(134A)無氟安全制冷系統(tǒng)  | 
冷卻器  | -  | 200W  | 
加熱器  | 800W  | |
定時范圍  | 0-999.59小時/可持續(xù)  | |
搖板尺寸  | 498×460(mm)  | |
搖板數(shù)量  | 四塊  | |
max容量  | 250ml*80支或500ml*64或1000ml*36或2000ml*24支  | |
凈重  | 480kg/單臺  | |
容種  | 260L  | |
內(nèi)腔尺寸  | 607×506×875H  | |
外型尺寸  | 1350*646*1645mm(含調(diào)節(jié)底腳/滾輪)  | |
開門方式  | 對開門  | |
附件  | 照明燈、紫外燈  | |
功率  | 960W  | 1120W  | 
電源  | AC200∽240V50∽60HZ  | |
內(nèi)腔材料  | 全304優(yōu)質(zhì)進口不銹鋼鏡面板  | |
箱體材料  | 高質(zhì)量高強度的槽鋼、角鋼、冷軋鋼板  | |
詳情配置表:
燒瓶規(guī)格/產(chǎn)品型號  | DJS-2018  | DJS-2018R  | |||
出廠配置  | 最多配置  | 出廠配置  | 最多配置  | ||
三角燒瓶 (支)  | 250ml  | 40  | 80  | 40  | 80  | 
500ml  | 32  | 64  | 32  | 64  | |
1000ml  | -  | 36  | -  | 36  | |
2000ml  | -  | 24  | -  | 24  | |
萬能彈簧搖板  | 498*460*80(mm)  | ||||
相關產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2025 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
