服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境檢測儀器 > 照度計/光照計 > DT-8808照度計
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹


| 功能 | DT-8808 | DT-8809 | DT-8809A | 
| 大量程 | 400,000Lux | ||
| 分辨率 | 0.1Lux/0.01Fc | ||
| 誤差 | ±5%±10d(<10,000Lux) | ||
| ±10%±10d(>10,000Lux) | |||
| 采樣率 | 1.5次/秒 | ||
| 顯示位數(shù) | 4000位 | ||
| 模擬條 | 41段 | 40段 | 40段 | 
| 自動量程 | |||
| 峰值保持 | √ | √ | √ | 
| 大/小值保持 | √ | √ | √ | 
| 數(shù)據(jù)保持 | √ | √ | √ | 
| 相對值模式 | √ | √ | √ | 
| USB電腦接口 | √ | √ | |
| 99組數(shù)據(jù)儲存 | √ | ||
| 低電提示 | √ | √ | √ | 
| 自動關(guān)機 | √ | √ | √ | 
| 尺寸 | 203*75*50 mm | ||
| 重量 | 280 g | ||
產(chǎn)品應(yīng)用:能廣泛應(yīng)用于商場、廣場、體育館、車間、候車/候機大廳等工業(yè)或商業(yè)現(xiàn)場的專業(yè)廣度測量
產(chǎn)品配件:
配件  | DT-8808  | DT-8809  | DT-8809A  | 
使用說明書  | 有  | 有  | 有  | 
9V電池  | 有  | 有  | 有  | 
保修卡  | 有  | 有  | 有  | 
光度探頭  | 有  | 有  | 有  | 
工具盒  | 有  | 有  | 有  | 
包裝彩盒  | 有  | 有  | 有  | 
軟件CD  | 無  | 有  | 有  | 
USB連接線  | 無  | 有  | 有  | 
峰值保持  | √  | √  | √  | 
max/min值保持  | √  | √  | √  | 
數(shù)據(jù)保持  | √  | √  | √  | 
相對值模式  | √  | √  | √  | 
USB電腦接口  | 
  | √  | √  | 
99組數(shù)據(jù)儲存  | 
  | 
  | √  | 
低電提示  | √  | √  | √  | 
自動關(guān)機  | √  | √  | √  | 
尺寸  | 203*75*50mm  | ||
重量  | 280g  | ||
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權(quán)所有 © 2025 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
