服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問(wèn)上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 純水器 > WGH201超純水制造裝置
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
雅馬拓超純水制造裝置WGH201產(chǎn)品特點(diǎn):
滿足ASTMD1193Type1及JISK0557A4水質(zhì)規(guī)格。
可同時(shí)采集蒸餾水及超純水(電阻18MΩ·cm以上)。
前處理→離子交換→蒸餾→離子交換→過(guò)濾。
水箱標(biāo)配UV殺菌燈。
定期內(nèi)部自動(dòng)循環(huán),防止超純水采水路徑及水箱水質(zhì)低下。
配有手動(dòng)內(nèi)部循環(huán)功能。
可對(duì)應(yīng)一般分析至各種微量分析等廣泛領(lǐng)域需求。



雅馬拓超純水制造裝置WGH201產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào)  | WGH201  | ||
方式·性能  | 水質(zhì)級(jí)別  | 超純水:ASTMD1193Type1(18MΩ·cm以上);離子交換水:JISK0557A4  | |
采水方式  | 超純水  | 前處理樹脂→離子交換→蒸餾→水箱→離子交換→過(guò)濾 自動(dòng)循環(huán)(手動(dòng)循環(huán))  | |
離子交換水  | 前處理樹脂→離子交換→過(guò)濾  | ||
水質(zhì)  | 超純水:18MΩ·cm以上;離子交換水:約18MΩ·cm;蒸餾水:約1.0MΩ·cm  | ||
純水制造量  | 約1.5L/h  | ||
純水采水量  | 超純水:約0.9L/min;離子交換水:1.0L/min  | ||
采水量設(shè)定范圍  | 0.1~26L定量采水/連續(xù)采水  | ||
排水  | 左右選擇接續(xù)方式/水管連接  | ||
構(gòu)成  | 前處理柱  | 0.1um中空膜活性炭(PWF-1)(通水量約5000L交換)  | |
離子交換水用樹脂  | CPS-S4L1個(gè)(通水量約700L交換)  | ||
超純水用樹脂  | CPC-S4L、CPC-H3L各1個(gè)(1年同時(shí)交換)  | ||
終過(guò)濾  | 0.1um過(guò)濾膜(裝于取水口)(通水量約500L交換)  | ||
蒸餾水蓄水箱容量  | PE30L(滿水設(shè)定26L/10L可選)  | ||
蒸餾水蓄水箱殺菌燈  | UV殺菌燈標(biāo)配  | ||
取水臺(tái)  | 抽屜式,耐重10kg  | ||
多目的蒸餾水取水口  | 帶接頭軟管(水箱取水/排水用)  | ||
規(guī)格  | 外形尺寸(mm)  | W600xD660xH775  | |
電源(50/60Hz)定格電流  | AC100V12.5A  | ||
 附屬品  | 供水軟管1個(gè)、軟管夾1個(gè)、水垢清洗劑(1kg)、離子交換樹脂柱(CPC-S)2個(gè)、高純度柱(CPC-H) 1個(gè)、前處理柱1個(gè)、膜過(guò)濾器2件、密封膠帶1個(gè)、排水軟管2m×1、進(jìn)出水軟管1個(gè)、供水軟管組件1個(gè),水箱排水軟管組件1個(gè)  | ||
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2025 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
