服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問(wèn)上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備 > 培養(yǎng)箱 > IP610二氧化碳培養(yǎng)箱
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
雅馬拓二氧化碳培養(yǎng)箱IP610產(chǎn)品特點(diǎn):
考慮污染風(fēng)險(xiǎn)Z小,具有干熱滅菌功能的氣套式CO2培養(yǎng)箱。
按醫(yī)藥標(biāo)準(zhǔn)160℃、2小時(shí)的干熱滅菌運(yùn)行。
搭載有可進(jìn)行恒溫160℃,干熱滅菌2小時(shí)運(yùn)行的程序。
可在不拆除CO2傳感器的情況下干熱滅菌。
污染Z小化




雅馬拓二氧化碳培養(yǎng)箱IP610產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào)  | IP610  | |
方式  | 氣套式帶干熱滅菌功能  | |
性能  | 溫度控制范圍  | 室溫+5~50℃(37℃運(yùn)行時(shí)要求室溫在32℃以下)  | 
溫度調(diào)節(jié)精度  | ±0.1℃(at37℃)  | |
溫度分布精度  | ±0.25℃(at37℃)  | |
使用濕度范圍  | 95%±5%RH以上  | |
CO2濃度調(diào)節(jié)范圍  | 0~20.0%  | |
CO2濃度調(diào)節(jié)精度  | ±0.2%(at37℃、CO2濃度設(shè)定5%)  | |
構(gòu)成  | 觸摸屏  | 7英寸彩色觸摸屏  | 
外裝/門  | 電氣鍍鋅鋼板表面耐藥品性涂裝  | |
內(nèi)槽/內(nèi)門  | 不銹鋼板/鋼化玻璃  | |
門開(kāi)關(guān)方式  | 標(biāo)準(zhǔn)右開(kāi)門(可變更為左開(kāi)門)  | |
斷熱材  | 玻璃纖維  | |
槽內(nèi)溫度/水槽水溫傳感器  | Pt100熱電阻  | |
CO2傳感器  | 紅外線方式(新單光線、二波長(zhǎng)方式、無(wú)驅(qū)動(dòng)部)  | |
獨(dú)立過(guò)升防止傳感器  | K型熱電偶  | |
水槽加熱器  | 130W×2  | |
門/門框加熱器  | 98W/25W(輸出量任意設(shè)定)  | |
引線孔  | Φ32mm背面  | |
其它  | 調(diào)節(jié)腳、CO2樣品口(OUT)、溫度輸出端子、CO2濃度輸出端子、外部報(bào)警輸出端子、各種記錄顯示、趨勢(shì)圖、USB數(shù)據(jù)導(dǎo)出口、排水閥(Φ10.5)  | |
安全裝置  | 過(guò)電流漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)、獨(dú)立過(guò)升防止器、溫度上下限異常、CO2濃度上下限異常、自診斷功能、門打開(kāi)報(bào)警、加濕水缺水報(bào)警(熱敏電阻)、按鍵鎖  | |
規(guī)格  | 外形尺寸  | W600×D664(765)×H880mm  | 
內(nèi)形尺寸  | W485×D540×H640mm  | |
內(nèi)容積  | 約167L  | |
棚板尺寸/層數(shù)/間距  | W471×D540/12層/40mm  | |
棚板材質(zhì)/承重  | 抗菌棚板(不銹鋼制)/約7kg/層  | |
電源(50/60Hz)額定電流  | AC220V2A  | |
附屬品  | 棚板4件、加濕盤(不銹鋼)、引線孔用硅膠塞2個(gè)、CO2供氣用軟管2m、軟管夾  | |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2025 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
